Производитель | AIRLINE |
Тип | Зарядное |
Производитель | AIRLINE |
Тип | Зарядное |
Производитель | AIRLINE |
Тип | Зарядное |
Напряжения питания: | 220 В +- 10%, 50 Hz |
Номинальное выходное напряжение: | 14, 5 В |
Рабочий выходной ток: | до 80 А |
Пиковый выходной ток: | до 500 А |
Выходная мощность: | 1 100 Вт |
Встроенный амперметр: | есть |
Производитель | AIRLINE |
Тип | Пуско-зарядное |
Напряжения питания | 220 В +- 10%, 50 Hz |
Номинальное выходное напряжение | 14, 5 В |
Рабочий выходной ток | до 80 А |
Пиковый выходной ток | до 500 А |
Выходная мощность | 1 100 Вт |
Встроенный амперметр | есть |
Напряжения питания: | 220В, 50 Hz |
Масса: | постоянный |
Габаритные размеры: | 30 ... 180А |
Тип сварочного тока: | 150А |
Пределы регулирования сварочного тока: | 1, 6...4мм |
Номинальный сварочный ток при ПВ=60%: | 14, 5В/29В |
Диаметр электрода: | 250А |
Напряжение зарядки ПЗУ: | 200А |
Максимальный ток в режиме 12В ПЗУ: | 500 Ач |
Максимальный ток в режиме 24В ПЗУ: | 1 |
Максимальная емкость заряжаемой батареи ПЗУ: | 7, 7КВт |
Число фаз питающей сети: | IP21 |
Максимальный ток питающей сети: | -30° - +40°С |
Максимальная потребляемая мощность: | 7кг |
Степень защиты: | 15х25х40 см |
Производитель | AIRLINE |
Тип | Пуско-зарядное |
Габаритные размеры | 15*25*40 см |
Рабочая температура | -30° - +40°С |
Масса | 7 кг |
Напряжения питания | 220В, 50 Hz |
Тип сварочного тока | постоянный |
Пределы регулирования сварочного тока | 30 , , 180А |
Номинальный сварочный ток при ПВ=6'0% | 150А |
Диаметр электрода | 1, 6, , 4мм |
Напряжение зарядки ПЗУ | 14, 5В/29В |
Максимальный ток в режиме 12В ПЗУ | 250А |
Максимальный ток в режиме 24В ПЗУ | 200А |
Максимальная емкость заряжаемой батареи ПЗУ | 500 Ач |
Число фаз питающей сети | 1 |
Максимальный ток питающей сети | 35 А |
Максимальная потребляемая мощность | 7, 7КВт |
Степень защиты | IP21 |
Производитель | ALCA |
Тип | Ареометр |
EAN-13 | 4028224561004 |
Упаковка | пакет |
Вес 1 шт | 0, 091 |
Объем 1 шт | 0, 00080652 |
Длина коробки | 470 |
Ширина коробки | 330 |
Высота коробки | 500 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Тестер энергонезависимый |
Предел измеряемого напряжения | 0-16 Вольт |
Погрешность измерения напряжения | 0, 1 Вольт |
Ток нагрузки для 6/12В аккумуляторов | 50/100 Ампер |
Ёмкость тестируемых батарей | не более 190 А/ч |
Ток холодного пуска тестируемых батарей ССА | 200-1000 |
Без включения нагрузки | не ограничено |
С включением нагрузки | 10 секунд |
Рабочий диапазон температур | от -35°С до +50°С |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Тестер энергонезависимый |
Ток нагрузки | 100 А |
Рабочее напряжение батареи | 12 В |
Точность измерений | ±0, 2 В |
Дисплей | цифровой ЖК, показания в диапазоне 8-16 В, световая индикация |
Тестовые циклы | цикл тестовой нагрузки 10 секунд с последующим циклом охлаждения в течение 1 минуты, максимум 3 теста в течение 5 минут |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Входные параметры | 220 - 240 В, ~ 50 Гц |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотные батареи WET, AGM и GEL |
Зарядный ток (номинальный) | 0, 25 А |
Зарядный ток (макс,) | 1, 5 А |
Емкость заряжаемой батареи | до 60 А |
Степень защиты | IP65 |
Рабочая температура | от +5ºС до +40ºС |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрева | да |
Защита при неверном подключении | да |
Программа зарядки | 3 стадии автоматического цикла |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 60 |
Максимальный ток зарядки, А | 1.5 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 6 В, 12В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 120 |
Максимальный ток зарядки, А | 4 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Входные параметры | 220 - 240 В, ~ 50 Гц |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотные батареи WET, AGM и GEL |
Зарядный ток (номинальный) | 0, 6 А |
Зарядный ток (макс,) | 8 А |
Емкость заряжаемой батареи | до 160 А |
Степень защиты | IP65 |
Рабочая температура | от +5ºС до +40ºС |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрева | да |
Защита при неверном подключении | да |
Восстановление/ Десульфатирование | да |
Программа зарядки | 9 стадий (12В), автоматический цикл |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 160 |
Максимальный ток зарядки, А | 8 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение питающей сети | 220В / 50-60 Гц |
12В стандартная зарядка - 15Аh - 50 Ah | |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 60 |
Максимальный ток зарядки, А | 4 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 90 |
Максимальный ток зарядки, А | 6 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 6 В, 12В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 120 |
Максимальный ток зарядки, А | 8 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 6 В, 12В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 190 |
Максимальный ток зарядки, А | 12 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 6 В, 12В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 150 |
Максимальный ток зарядки, А | 10 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 6 В, 12В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 150 |
Максимальный ток зарядки, А | 10 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 12 В, 24 В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 400 |
Максимальный ток зарядки, А | 15 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 400 |
Максимальный ток зарядки, А | 18 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 12 В, 24 В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальный ток пуска, А | 520 |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 750 |
Максимальный ток зарядки, А | 30 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 12 В, 24 В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальный ток пуска, А | 620 |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 900 |
Максимальный ток зарядки, А | 40 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 12 В, 24 В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальный ток пуска, А | 1000 |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 1000 |
Максимальный ток зарядки, А | 45 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 12 В, 24 В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальный ток пуска, А | 75 |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 225 |
Максимальный ток зарядки, А | 16 |
Производитель | ARNEZI |
Тип | Зарядное |
Напряжение аккумулятора | 12 В, 24 В |
Напряжение питающей сети | 220 - 240 В |
Максимальный ток пуска, А | 100 |
Максимальная емкость АКБ, А/Ч | 300 |
Максимальный ток зарядки, А | 25 |